Ú Z E M N Í
P L Á N
M Ě S T A
Informativní náhledy ke zveřejnění. Platnost od 28.12.2010
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Pořizovatel ÚPD Se sídlem IČ DIČ | Město Orlová Osvobození 796, 735 14 Orlová-Lutyně 00297577 CZ00297577 | ![]() |
| Příjemce dotace IOP Se sídlem IČ DIČ | Město Petřvald Gen. Svobody 511, 735 41, Petřvald 62305433 CZ62305433 | ![]() |
| Zpracovatel ÚPD Se sídlem IČ DIČ | DUPLEX s.r.o, Architektonický ateliér Českobratrská 12, Moravská Ostrava, 702 00 62305433 CZ62305433 | ![]() |
| A. ÚZEMNÍ PLÁN (ÚP) | ||
| A.1 | TEXTOVÁ ČÁST ÚZEMNÍHO PLÁNU | >>Náhled kapitoly (0.6 MB) |
| A.2 | GRAFICKÁ ČÁST ÚZEMNÍHO PLÁNU | |
| A.2.1 Výkres základního členění | >>Náhled kapitoly (4.3 MB) | |
| A.2.2 Hlavní výkres | >>Náhled kapitoly (6.8 MB) | |
| A.2.3 Výkres veřejně prospěšných staveb | >>Náhled kapitoly (3.2 MB) | |
| B. ODŮVODNĚNÍ ÚZEMNÍHO PLÁNU (OÚP) | ||
| B.1 | TEXTOVÁ ČÁST OÚP | >>Náhled kapitoly (1.0 MB) |
| B.2 | GRAFICKÁ ČÁST OÚP | |
| B.2.1 Koordinační výkres | >>Náhled kapitoly (10.0 MB) | |
| B.2.2 Výkres širších vztahů | >>Náhled kapitoly (1.2 MB) | |
| B.2.3 Výkres vyhodnocení záboru půdy | >>Náhled kapitoly (4.0 MB) | |
| B.2.4 Výkres řešení vodního hospodářství | >>Náhled kapitoly (4.5 MB) | |
| B.2.5 Výkres řešení energetiky a spojů | >>Náhled kapitoly (3.5 MB) | |
|
Cílem pořízení Územního plánu Petřvald je přizpůsobení územně plánovací dokumentace města současným potřebám rozvoje města v souladu s cíli a úkoly územního plánování formulovanými v v hlavě I, § 18 a 19 zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (nový stavební zákon) včetně návrhu chybějící technické infrastruktury pro stávající i navrženou výstavbu. Při řešení se vycházelo z platného Územního plánu města Petřvald, Změny č. 2 (Urbanistické středisko, ing. Gajdůšek, 2005), Územního plánu velkého územního celku Ostrava – Karviná a územních plánů sousedních obcí a v dokumentaci byly zohledněny nové požadavky a názory na řešení územně - technické problematiky. Cílem zpracování ÚP je pořízení územně plánovací dokumentace, která bude zahrnovat aktuální rozvojové záměry města pro zabezpečení jeho dlouhodobé prosperity |